Стержни и втулки из фторопласта-4

Размеры, мм Масса, г
Наружный диаметр Внутренний диаметр Высота
300±20,0 160±10,0 900±50,0 100
160±20,0 80±10,0 400±50,0 13
160±20,0 50±10,0 400±50,0 15,5
180±20,0 80±10,0 450±50 25
1000-30,0 40±15,0 80
1000-30,0 60±15,0 120
1000-30,0 80±15,0 160
1670-30,0 40±15,0 190
1670-30,0 60±15,0 285
1670-30,0 80±15,0 380
350±5,0 150...220 650...700 60...45
385±5,0 150...220 650...690 85...65
445±5,0 150...230 650...740 115...95
485±5,0 180...250 650...760 130...110
580±5,0 250...310 650...790 170...150
680±5,0 250...450 700...720 250...150
735±5,0 380...650 700...790 240...80
15±0,3 500...2000±100
20±0,3 500...2000±100
21±0,3 500...2000±100
22±0,4 500...2000±100
28±0,5 500...2000±100
30±0,6 500...2000±100
35±0,6 500...2000±100

Популярные услуги

Менеджер
Морозов Денис
Ведущий специалист
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Морозов Денис
Ведущий специалист
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Менеджер
Морозов Денис
Ведущий специалист
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут